Tarieven voor kamperen in 2021
Hoogseizoen: van 12 mei t/m 24 mei en 2 juli t/m 27 augustus
Onze camping is bedoeld voor recreatief gebruik, daarom laten wij geen seizoenarbeiders toe.
Aankomst na 14:00 uur, Vertrek voor 11:00 uur
STANDAARD | COMFORT* | |
Laagseizoen incl. 2 pers./excl. toeristenbel. | 19.50 | 24.50 |
Hoogseizoen incl. 2 pers./excl. toeristenbel. | 20.50 | 25.50 |
Vanaf 3e persoon, p.p./p.n. | 4.00 | 6.00 |
Baby's tot 1 jaar | gratis | gratis |
Toeristen- en Milieubelasting p.p./p.n. | 1.40 | 1.40 |
Bijzettentje (max. 3 m²) | 3.00 | 3.00 |
Hond/Kat (aantal in overleg) per dier/p.n. | 2.00 | 2.00 |
Nachten onbewoond (niet in hoogseizoen) | 6.00 | 9.00 |
Bezoek p.p./p.d. | 1.50 | 1.50 |
Hond op bezoek (max. 1 per plaats) | 1,00 | 1.00 |
Douche | gratis | gratis |
Huur Privésanitair | 10,00 | 10,00 |
* comfortplaatsen hebben 16 ampère stroom. Tussen elke twee plaatsen in staat een zuil waar u uw water kunt tappen en het vuil water kan afvoeren. Het sanitairgebouw heeft 2 badkamers waarvan is aangepast voor mindervalide (verhoogd toilet, douchestoel en beugels). Daarbuiten zijn er nog twee toiletten, een chemisch toilet en een afwasplaats. Dit gebouw is uitsluitend te gebruiken door gasten van de comfortplaatsen. De prijzen van de comfortplaatsen zijn inclusief douchen.
Prijzen zijn inclusief:- Elektra 6 ampère op standaard plaats (van 15 maart t/m 31 oktober)
- Elektra 16 ampère op comfort plaats (van 15 maart t/m 31 oktober)
- Wifi
- CAI-aansluiting
SEIZOENSARRANGEMENTEN | STANDAARD | COMFORT* | ELEKTRA |
Seizoensplaats 26/03 - 24/10-2021 | volgeboekt | volgeboekt | 300 kWh |
Voorseizoen 26/03 - 02/07-2021 | volgeboekt | volgeboekt | 150 kWh |
Naseizoen 27/08 - 24/10-2021 | 425.00 | 465.00 | 100 kWh |
Voor- en Naseizoen combi | volgeboekt |
volgeboekt |
250 kWh |
* inclusief toeristen-/milieubelasting voor max. 4 personen per arrangement/plaats
MAANDARRANGEMENTEN | STANDAARD | COMFORT* | ELEKTRA |
april | 325.00 | 355.00 | 50 kWh |
mei | volgeboekt | volgeboekt | 50 kWh |
juni | volgeboekt | volgeboekt | 50 kWh |
juli en augustus | dagprijs | dagprijs | |
september | op aanvraag | op aanvraag | 50 kWh |
oktober | 315.00 | 345.00 | 50 kWh |
MAANDCOMBINATIES | |||
april + mei | op aanvraag | op aanvraag | 100 kWh |
mei + juni | volgeboekt | volgeboekt | 100 kWh |
september + oktober | op aanvraag | op aanvraag | 100 kWh |
* inclusief toeristen-/milieubelasting voor max. 4 personen per arrangement/plaats*
Heeft u zelf geen kampeermiddel? wij hebben in de verhuur:
- Een luxe, compleet ingerichte, 4 persoons caravan met royale voortent;
- Twee compleet ingerichte stacaravans (4 persoons)
- twee Chalets (4 persoons).